Parametrlar | Birlik | OP-2 × 2B | |
To'lqin uzunligi diapazoni | nm | 1260 ~ 1650 | |
Sinov to'lqin uzunligi | nm | 1310 / 1550 | |
Qo'shish yo'qotilishi 1, 2 | dB | Turi: 0.6 | Maks: 0,8 |
Qayta yo'qotish 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
O'tkazish 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Takroriylik | dB | ≤±0.02 | |
Ishlash kuchlanishi | V | 3.0 yoki 5.0 | |
Chidamlilik | Tsikllar | ≥ 10 million | |
Vaqtni almashtirish | Xonim | ≤8 | |
Optik quvvat | mVt | ≤500 | |
Ishlash harorati | ℃ | -20 ~ +70 | |
Saqlash harorati | ℃ | -40 ~ +85 | |
Nisbiy namlik | % | 5 ~ 95 | |
Og'irligi | g | 14 | |
O'lcham | mm | (L) 27.0 × (Vt) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 yoki mijozlar dizayni | |
Eslatma:1Ishlash harorati va SOP ichida. 2Ulagichlardan tashqari. | |||
Xususiyatlari:
Past qo'shilish yo'qotilishi
· To'lqin uzunligi keng diapazoni
· Past darajadagi nazorat
· Yuqori barqarorlik, yuqori ishonchlilik
· Optik yo'lda epoksiyasiz
· Qulflash va qulflash
Hajmi:

Ilova:
·R& D laboratoriyada
·Tizim monitoringi
·OADM
·MAN (Metropoliten tarmog'i)
Issiq teglar: 2x2 bypass optik kalit, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, moslashtirilgan
Parametrlar | Birlik | OP-2 × 2B | |
To'lqin uzunligi diapazoni | nm | 1260 ~ 1650 | |
Sinov to'lqin uzunligi | nm | 1310 / 1550 | |
Qo'shish yo'qotilishi 1, 2 | dB | Turi: 0.6 | Maks: 0,8 |
Qayta yo'qotish 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
O'tkazish 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Takroriylik | dB | ≤±0.02 | |
Ishlash kuchlanishi | V | 3.0 yoki 5.0 | |
Chidamlilik | Tsikllar | ≥ 10 million | |
Vaqtni almashtirish | Xonim | ≤8 | |
Optik quvvat | mVt | ≤500 | |
Ishlash harorati | ℃ | -20 ~ +70 | |
Saqlash harorati | ℃ | -40 ~ +85 | |
Nisbiy namlik | % | 5 ~ 95 | |
Og'irligi | g | 14 | |
O'lcham | mm | (L) 27.0 × (Vt) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 yoki mijozlar dizayni | |
Eslatma:1Ishlash harorati va SOP ichida. 2Ulagichlardan tashqari. | |||


