PLC ajratgich, shuningdek, Planar to'lqinlarni uzatish moslamasi deb ham ataladi, bu bir yoki ikkita yorug'lik nurlarini bir nechta yorug'lik nurlariga bir xilda ajratish yoki bir nechta yorug'lik nurlarini bir yoki ikkita yorug'lik nuriga birlashtirish uchun ishlatiladigan qurilma. Bu MDF (asosiy tarqatish ramkasi) va terminal uskunasini ulash va optik signalni ulash uchun PON (EPON, GPON, BPON, FTTX va boshqalar) uchun juda mos keladigan, kirish va chiqish terminallari ko'p bo'lgan passiv optik qurilma.
PLC ajratuvchi yuqori barqarorlik va ishonchlilikka ega bo'lgan arzon narxdagi yorug'lik tarqatish echimini taqdim etadi. PLC ajratgichlar 1x64 gacha bo'linish nisbatini taklif qilishi mumkin, bu odatda FBT splitterning bo'linishidan boshqa optik ajratgichning boshqa turidan yuqori.
Parametr | Birlik | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
23 larda qo'shilish yo'qotilishi | Maks | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Kanalning bir xilligi | Maks | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Maks | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Ishlaydigan to'lqin uzunligi | nm | 1260~1650 | ||||||
Qayta yo'qotish | Min | dB | 55 | |||||
Direktivlik | Min | dB | 55 | |||||
Ishlash harorati | ℃ | -40~85 | ||||||
Saqlash harorati | ℃ | -40~85 | ||||||
Elyaf turi | - | G.657.A1 yoki moslashtirilgan | ||||||
Asosiy turi | Hajmi: | mm | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF turi | mm | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS moduli turi | mm | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 |

Corning/YOFC/tayyorlangan tolalar

Yuqori sifatli keramik qistirmali ulagich

Kichik o'lcham va joyni tejash

PON tarmog'i

CATV va LAN tizimi

FTTH tarmog'i
Oxirgi yuzani silliqlash

IL/RL testi
Oxirgi sirt sinovi
Idoralar
CPR
ISO
ROHS
PLC ajratuvchi turi | Xususiyatlar |
---|---|
Yalang'och tolali PLC ajratuvchi | -Barcha uchlari yalang'och tolalar (0,9/2,0/3,0 mkm) bo'lib, oson biriktiriladi. -Kabel yotqizish paytida kam joy talab qilinadi. |
Bloksiz PLC ajratuvchi | -Optik tolali ulagichli yalang'och tolali PLC ajratgichga o'xshaydi. PLC ajratuvchi chip uchun zanglamaydigan quvurlar to'plamidan foydalanadi. |
Fanout PLC ajratuvchi | -Odatda 0,9 mm tampon tolasi ishlatiladi. -PLC split chipining orqasida fanat to'plami bilan tugagan tasma uzunligini qo'shadi. |
ABS PLC ajratuvchi | -PLC ajratuvchi chipni ushlab turish uchun ABS plastik qutisini ishlatadi. -Kirish tolasi va chiqish tolasi ABS qutisining bir xil plastinkasida joylashtirilgan. -Standart 19 dyuymli tokchaga/korpusga o'rnatilishi mumkin. |
LGX Box PLC ajratuvchi | -Butun PLC ajratgichi metall qutiga va optik tolali adapterga joylashtirilgan kirish va chiqish tolalari ham uning old panelida joylashgan. -Mustaqil foydalanish mumkin yoki standart tokchaga/korpusga o'rnatilishi mumkin. |
Mini plaginli PLC ajratuvchi | -LGX qutisi PLC ajratgichiga o'xshaydi, lekin odatda ABS material qutisini ishlatadi. -FTTX -da tashqi tolali tarqatish qutilarida foydalanish mumkin. |
Rack Mount PLC ajratuvchi | -19 dyuymli standart dizayn paketidan foydalanadi. -Ma'lumot markazlari yoki server xonalaridagi server tokchalariga o'rnatilishi mumkin. -Yuqori zichlikdagi kabellar uchun mos, 1U paketda 64 tagacha chiqish porti. |
Biz sizning uzoq muddatli hamkorlaringiz bo'lish uchun keldik, biz bilan maslahatlashishga xush kelibsiz!
Issiq teglar: 1x4 mini po'lat quvur plc splitter, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, moslashtirilgan
Parametr | Birlik | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
23 larda qo'shilish yo'qotilishi | Maks | dB | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 13.7 | 17.0 | 20.3 |
Kanalning bir xilligi | Maks | dB | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
PDL | Maks | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Ishlaydigan to'lqin uzunligi | nm | 1260~1650 | ||||||
Qayta yo'qotish | Min | dB | 55 | |||||
Direktivlik | Min | dB | 55 | |||||
Ishlash harorati | ℃ | -40~85 | ||||||
Saqlash harorati | ℃ | -40~85 | ||||||
Elyaf turi | - | G.657.A1 yoki moslashtirilgan | ||||||
Asosiy turi | Hajmi: | mm | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×50 | 4×12×60 |
900um SFF turi | mm | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×7×60 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
ABS moduli turi | mm | 10×80×100 | 10×80×100 | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×80×120 | 18×115×140 |