Elyaf turi (12F SM yoki MM tarqatish kabeli)

12F OM4 tarqatish kabeli

12-24F taqsimlash kabeli tuzilishi
Tolali kabelning xususiyatlari
Yaxshi mexanik va atrof-muhit ko'rsatkichlari
Olovga chidamli{0}} tegishli standartlarga javob beradi
Yuqori sig'imli ma'lumotlarni uzatishni qo'llab-quvvatlang
Ichki gorizontal kabellar uchun javob beradi
Optik aloqa mashinasi xonasida, optik tarqatish ramkasida, optik qurilma yoki uskunada va hokazolarda pigtail tolasi, o'tish simi va optik ulanish uchun javob beradi.
Ko'ylagi olovga chidamli PVX, LSZH otashga chidamli poliolefin yoki boshqa kelishilgan materialdan tayyorlanishi mumkin. Qattiq tampon rangini sozlash mumkin
Ishlab chiqarishga kirish
| Kabellar soni | Kabelning og'irligi | Diametri | Mustahkamlik chegarasi | Siqilish qarshiligi | Bükme radiusi | ||||||
| (Kg/Km) | Qattiq bufer | Kabel | Uzoq muddat | Qisqa muddatga | Uzoq muddat | Qisqa muddatga | B6 | Boshqalar | |||
| Staitc | Dinamik | Staitc | Dinamik | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Atrof-muhit samaradorligi
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Izohlar: RoHS
Issiq teglar: 12f tarqatuvchi tolali kabel, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, moslashtirilgan
| Kabellar soni | Kabelning og'irligi | Diametri | Mustahkamlik chegarasi | Siqilish qarshiligi | Bükme radiusi | ||||||
| (Kg/Km) | Qattiq bufer | Kabel | Uzoq muddat | Qisqa muddatga | Uzoq muddat | Qisqa muddatga | B6 | Boshqalar | |||
| Staitc | Dinamik | Staitc | Dinamik | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


